
產品概述
PKC系列測試電纜是用于射頻微波測試的高性能測試電纜,該產品具有極高的性價比和超長的使用壽 命。電纜中心導體采用鍛銀銅,介質是低密度PTFE以及鍛銀銅帶繞包技術,連接器采用不銹鋼殼體以及皺 銅鍛金作為中心針,確保了長期使用壽命。經過多年的實踐和驗證此測試電纜有成熟的銷甲選配方案,可 配接PVC令豈甲、加強型不銹鋼銷甲、不銹鋼PUR護套銷甲,更能提高產品的耐用性和使用壽命。
PKR系列高精密穩幅穩相測試線纜采用了最先進的電纜和鎧甲結構,電纜由多層不同的功能層組成,不同結構層的設計確保了產品極佳的電氣性能、穩定的使用壽命和高可靠性,確保多次測試一致性和精確性。

規格參數:
電氣性能 |
型號 | PKC06-NMNF-1M/ PKC06-NMNM-1M | PKC18-2.92M2.92F -1M/ PKC18-2.92M2.92M -1M |
頻段 | DC~6GHz | DC~18GHz |
衰減 | 0.86dB/M | 1.52dB/M |
機械相位穩定性 | ±2° | ±4° |
機械幅度穩定性 | ±0.03dB | ±0.05dB |
平均功率(電纜) | 300W@25℃ | 200W@25℃ |
傳播速率 | 76% | 76% |
屏蔽效率 | >90dB | >90dB |
阻抗 | 50Ω | 50Ω |
耐壓 | 1000 DC | 1000 DC |
K1 & K2 | K1=1.0690000 K2=0.0004900 |
物理機械性能 |
尺寸 | MM |
|
|
電纜外徑 | 4.8 | 不銹鋼鎧甲 | 10 |
PVC鎧甲 | 11 | PUR鎧甲 | 10 |
連接器保持力 | 780N | 最小彎曲半徑 | 24 |
鎧甲抗壓PVC | 200N/25mm | 插拔次數 | >5000 |
溫度范圍 | -55℃-+85℃ | 鎧甲抗壓不銹鋼&PUR | 1000N/25mm |
電氣性能 |
型號 | PKR18-SMSF-1M/PKR18-SMSM-1M | PKR26-3.5M3.5F-1M | PKR26-2.92M2.92F-1M/PKR26-2.92M2.92F-1M | PKR40-2.92M2.92F-1M/PKR40-2.92M2.92M-1M | PKR40-2.4F2.4F-1M/PKR40-2.4F2.4M-1M |
頻段 | DC~18GHz | DC~26.5GHz | DC~26.5GHz | DC~40GHz | DC~40GHz |
衰減 | 1.85dB/M | 2.35dB/M | 2.35dB/M | 2.92dB/M | 2.92dB/M |
機械相位 穩定性 | ±3° | ±3° | ±3° | ±5° | ±5° |
機械幅度 穩定性 | ±0.03dB | ±0.03dB | ±0.03dB | ±0.05dB | ±0.05dB |
平均功率 (電纜) | 76W@25℃ | 76W@25℃ | 76W@25℃ | 61W@25℃ | 61W@25℃ |
傳播速率 | 76% | 74% | 74% | 74% | 74% |
屏蔽效率 | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB |
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
物理機械性能 |
尺寸 | MM | 電纜外徑 | 6.4 |
連接器 保持力 | 780N | 最小彎曲半徑 | 25 |
鎧甲抗壓 | 1000N/50mm | 插拔次數 | >5000 |
溫度范圍 | -55℃-+105℃ | 彎曲壽命 | >20000 |
西安普科電子科技有限公司(簡稱PRBTEK),旨在為用戶提供高品質的探頭附件,打造探頭附件國產化知名品牌。專業提供高壓差分探頭,電流探頭,示波器探頭,柔性探頭,高壓探頭,電流傳感器,射頻測試線纜等探頭測試附件。如您使用中還有其他問題,歡迎登陸西安普科電子科技m.nallarasam.com